DDTank Noticias
Anuncio DDTank - Noticias
GALERA TODO MUNDO ENTRANDO NO WWW.DDTANKNOTICIAS.TK ::::: CONHEÇA CURIOSIDADES DE DDTANK
Desde já agradeço a ajuda =======
Armas DDTank
Algumas Armas DDTank
Verdadeiro - Quebra Tijolos
| Verdadeiro - Quebra Tijolos (+9) | Verdadeiro - Quebra Tijolos (+10) | Verdadeiro - Quebra Tijolos (+12) |
| Tipo: Armas | Tipo: Armas | Tipo: Armas |
| Dano: 200 (272) | Dano: 200 (319) | Dano: 200 (428) |
| Ataque: 180 | Ataque: 216 | Ataque: 280 |
| Defesa: 130 | Defesa: 156 | Defesa: 202 |
| Agilidade: 30 | Agilidade: 36 | Agilidade: 46 |
| Sorte: 40 | Sorte: 48 | Sorte: 62 |
Verdadeiro – Trovão
| Verdadeiro – Trovão (+9) | Verdadeiro – Trovão (+10) | Verdadeiro – Trovão (+12) |
| Tipo: Armas | Tipo: Armas | Tipo: Armas |
| Dano: 200 (278) | Dano: 200 (327) | Dano: 200 (428) |
| Ataque: 30 | Ataque: 36 | Ataque: 46 |
| Defesa: 40 | Defesa: 48 | Defesa: 62 |
| Agilidade: 60 | Agilidade: 72 | Agilidade: 93 |
| Sorte: 250 | Sorte: 300 | Sorte: 390 |
Verdadeira – Ventosa
| Verdadeira – Ventosa (+9) | Verdadeira – Ventosa (+10) | Verdadeira – Ventosa (+12) |
| Tipo: Armas | Tipo: Armas | Tipo: Armas |
| Dano: 200 (272) | Dano: 200 (319) | Dano: 200 (428) |
| Ataque: 40 | Ataque: 48 | Ataque: 62 |
| Defesa: 180 | Defesa: 216 | Defesa: 280 |
| Agilidade: 30 | Agilidade: 36 | Agilidade: 46 |
| Sorte: 130 | Sorte: 156 | Sorte: 202 |
Verdadeiro – Eletrodoméstico
| Verdadeiro – Eletrodoméstico (+9) | Verdadeiro – Eletrodoméstico (+10) | Verdadeiro – Eletrodoméstico (+12) |
| Tipo: Armas | Tipo: Armas | Tipo: Armas |
| Dano: 200 (272) | Dano: 200 (319) | Dano: 200 (428) |
| Ataque: 95 | Ataque: 114 | Ataque: 148 |
| Defesa: 95 | Defesa: 114 | Defesa: 148 |
| Agilidade: 95 | Agilidade: 114 | Agilidade: 148 |
| Sorte: 95 | Sorte: 114 | Sorte: 148 |
Verdadeiro – Cesto de Fruta de Newton
| Verdadeiro – Cesto de Fruta de Newton (+9) | Verdadeiro – Cesto de Fruta de Newton (+10) | Verdadeiro – Cesto de Fruta de Newton (+12) |
| Tipo: Armas | Tipo: Armas | Tipo: Armas |
| Dano: 200 (272) | Dano: 200 (319) | Dano: 200 (428) |
| Ataque: 40 | Ataque: 48 | Ataque: 62 |
| Defesa: 30 | Defesa: 36 | Defesa: 46 |
| Agilidade: 130 | Agilidade: 156 | Agilidade: 202 |
| Sorte: 180 | Sorte: 216 | Sorte: 280 |
Verdadeiro – Canhão Arco-Íris
| Verdadeiro – Canhão Arco-Íris (+9) | Verdadeiro – Canhão Arco-Íris (+10) | Verdadeiro – Canhão Arco-Íris (+12) |
| Tipo: Armas | Tipo: Armas | Tipo: Armas |
| Dano: 200 (272) | Dano: 200 (319) | Dano: 200 (428) |
| Ataque: 40 | Ataque: 48 | Ataque: 62 |
| Defesa: 250 | Defesa: 300 | Defesa: 390 |
| Agilidade: 30 | Agilidade: 36 | Agilidade: 46 |
| Sorte: 60 | Sorte: 72 | Sorte: 93 |
Verdadeiro – Vento de Deus
| Verdadeiro – Vento de Deus (+9) | Verdadeiro – Vento de Deus (+10) | Verdadeiro – Vento de Deus (+12) |
| Tipo: Armas | Tipo: Armas | Tipo: Armas |
| Dano: 200 (272) | Dano: 200 (319) | Dano: 200 (428) |
| Ataque: 60 | Ataque: 72 | Ataque: 93 |
| Defesa: 30 | Defesa: 36 | Defesa: 46 |
| Defesa: 46 | Agilidade: 300 | Agilidade: 390 |
| Sorte: 40 | Sorte: 48 | Sorte: 62 |
| Verdadeiro – Fogo Intenso (+9) | Verdadeiro – Fogo Intenso(+10) | Verdadeiro – Fogo Intenso(+12) |
| Tipo: Armas | Tipo: Armas | Tipo: Armas |
| Dano: 200 (278) | Dano: 200 (327) | Dano: 200 (438) |
| Ataque: 250 | Ataque: 300 | Ataque: 390 |
| Defesa: 60 | Defesa: 72 | Defesa: 93 |
| Defesa: 40 | Agilidade: 48 | Agilidade: 62 |
| Sorte: 30 | Sorte: 36 | Sorte: 46 |
Verdadeiro – Kit Médico
| Verdadeiro – Kit Médico (+9) | Verdadeiro – Kit Médico (+10) | Verdadeiro – Kit Médico (+12) |
| Tipo: Armas | Tipo: Armas | Tipo: Armas |
| Dano: 200 (272) | Dano: 200 (319) | Dano: 200 (428) |
| Ataque: 130 | Ataque: 156 | Ataque: 202 |
| Defesa: 30 | Defesa: 36 | Defesa: 46 |
| Agilidade: 180 | Agilidade: 216 | Agilidade: 280 |
| Sorte: 40 | Sorte: 48 | Sorte: 62 |
Verdadeiro – Cabeça de Boi
| Verdadeiro – Cabeça de Boi (+9) | Verdadeiro – Cabeça de Boi (+10) | Verdadeiro – Cabeça de Boi (+12) |
| Tipo: Armas | Tipo: Armas | Tipo: Armas |
| Dano: 242 (329) | Dano: 242 (386) | Dano: 242 (517) |
| Ataque: 25 | Ataque: 30 | Ataque: 39 |
| Defesa: 145 | Defesa: 174 | Defesa: 226 |
| Agilidade: 145 | Agilidade: 174 | Agilidade: 226 |
| Sorte: 145 | Sorte: 174 | Sorte: 226 |
Verdadeiro – Bumerangue do Amor
| Verdadeiro – Bumerangue do Amor (+9) | Verdadeiro – Bumerangue do Amor (+10) | Verdadeiro – Bumerangue do Amor (+12) |
| Tipo: Armas | Tipo: Armas | Tipo: Armas |
| Dano: 242 (329) | Dano: 242 (386) | Dano: 242 (517) |
| Ataque: 145 | Ataque: 174 | Ataque: 226 |
| Defesa: 25 | Defesa: 30 | Defesa: 39 |
| Agilidade: 145 | Agilidade: 174 | Agilidade: 226 |
| Sorte: 145 | Sorte: 174 | Sorte: 226 |
Verdadeira – Lança da Antiguidade
| Verdadeira – Lança da Antiguidade (+9) | Verdadeira – Lança da Antiguidade (+10) | Verdadeira – Lança da Antiguidade (+12) |
| Tipo: Armas | Tipo: Armas | Tipo: Armas |
| Dano: 242 (329) | Dano: 242 (386) | Dano: 242 (517) |
| Ataque: 145 | Ataque: 174 | Ataque: 226 |
| Defesa: 145 | Defesa: 174 | Defesa: 226 |
| Agilidade: 145 | Agilidade: 174 | Agilidade: 226 |
| Sorte: 25 | Sorte: 30 | Sorte: 39 |
Home Page - Fazenda de pet
Home Page - Fazenda de pet
Nova Fazenda de pet, disponível lv. 25; existem quatro tipos de pet : Pintinho, Formiga, Germina Verde e Bogou .
Possuindo de 1 estrela e vai até de 3 estrelas
Adotando de Graça !!
Adiciona no Serve 107 : †Phoenix† Valeu !!!
Ângulo Full - Com Vento
Angulo
Full INTERMEDIÁRIO
Se seu
inimigo estiver 10 de distância e o vento estiver <
1.5 x
2 = 3 (VENTO) + 10 (DISTÂNCIA) = 13 - 90 (ANGULO BÁSICO) = 77
Então seu angulo será 77 e a força sempre 95
Se seu
inimigo estiver 7 de distância e o vento estiver >>1>> com você,
você não deverá diminuir angulo por causa do vento, e sim, subir o angulo
porque ele está ajudando você então será assim:
1 x
2 = 2 (VENTO) - 7 (DISTÂNCIA) = 5 - 90 (ANGULO BÁSICO) = 85
Então seu angulo será 85 e a força sempre 95
Ângulo Full - Sem Vento
Ângulo Full - Iniciante
Para
jogar Angulo FULL, você deve saber a base dele, que é:
Angulo
90 e Força
95
Treinamento
de Distâncias
Se seu
inimigo estiver 10 de distância, você deverá
abaixar 10 de Angulo 90 -
10 = 80
Então seu angulo será 80 e a força sempre 95 .
Se seu inimigo estiver 14 de distância, você deverá abaixar 14 de Angulo
Ou seja, você sempre vai abaixar de angulo, a distância que o inimigo estiver !
90 - 14 = 76 Então seu angulo será 76 e a força sempre 95
Homem Bomba no Castel de Bogu Difícil - Como derrotar
Stage 4
E muito bom levar duas vidas de 500 e um gelo por que quando ele enfurece ele tenta explodir e jogamos o gelo no pavil na cabeça dele.
Nova tela - Inicial DDTANK
Nova tela DDtank que foi atualizada por 337.com que agora está sem a
Escola, Centro de Namoro e Spa e agora acrescentou o sistema de pet que se adquire no lv. 25.
Assinar:
Comentários (Atom)



















